LISTA: Entressafra encarece morango e barateia pimentão em MS
A fruta que foi sensação neste ano está 20% mais cara nesta semana
A Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) divulgou, nesta segunda-feira (27), a lista de itens que ficaram mais caros e mais baratos. Entre os produtos de maior alta, o morango encareceu 20% por influência da entressafra. Por outro lado, o pimentão inicia a semana 10% mais barato.
Conforme o boletim de preço que segue até o sábado (1°), o preço da caixa de 1,5 kg do morango, a fruta que foi sensação neste ano, salta de R$ 25 para R$ 30. O abastecimento recebe produção de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e de São Paulo.
Entre as hortaliças, os maiores aumentos foram registrados na batata-doce e na abobrinha verde, que tiveram acréscimo médio de 12,5%. A caixa dos produtos pesa 20 kg.
Queda nos preços
O mamão Formosa apresentou redução de 10%, e o melão espanhol, de 7,1%. A queda nos preços considera o avanço na colheita e a demanda comercializada para escoar os estoques.
Queridinha durante as temperaturas mais quentes, a melancia teve o preço do quilo reduzido de R$ 2,30 para R$ 2,20. A redução no valor tem influência do aumento da oferta da fruta.
Confira a lista
| Produto | Valor anterior | Valor atual | Situação |
| Limão Taiti (caixa 20 kg – MS/SP) | R$ 90 | R$ 80 | A fruta segue em queda devido ao avanço nas colheitas. |
| Mamão Formosa (caixa 18/20 kg – MS/SP) | R$ 100 | R$ 90 | A baixa demanda levou os comerciantes a reduzirem os preços para escoar os estoques. |
| Melão Espanhol (caixa 13 kg – BA/CE/PE/RN) | R$ 70 | R$ 65 | A comercialização segue lenta, pressionando os comerciantes a diminuírem os valores |
| Melancia (kg – BA/GO/SP/TO) | R$ 2,30 | R$ 2,20 | O aumento na oferta influenciou a queda nos preços |
| Abacate (caixa 18/20 kg – ES/PR/SP) | R$ 230 | R$ 240 | A baixa oferta da fruta gerou aumento nos preços |
| Abobrinha Verde (caixa 20 kg – MS/SP) | R$ 80 | R$ 90 | O fim do período de safra reduziu a oferta e elevou os preços |
| Batata-doce (caixa 20 kg – SP) | R$ 80 | R$ 90 | A estiagem nas regiões produtoras comprometeu a produção, reduzindo a oferta da hortaliça |
| Morango (caixa 1,5 kg – MG/RS/SP) | R$ 25 | R$ 30 | A entressafra em algumas regiões produtoras afetou a oferta |
| Tomate Longa Vida (caixa 20/25 kg – ES/GO/PR/SP) | R$ 100 | R$ 110 | A queda na oferta elevou os preços, mas há expectativa de retomada da produção nas próximas semanas |
Fonte: Ceasa-MS


Comentários (0)
Comentários do Facebook